A chegada das plataformas de streaming iniciaram uma autêntica era de ouro das séries de televisão. Com uma oferta tão grande, fica difícil escolher a melhor opção. Ainda mais agora que ficou mais fácil assistir a melhor série do país que você quiser!
O site Rave Reviews criou um mapa que indica qual a melhor série de televisão de cada país. Ainda que a escolha seja subjetiva, os autores levaram em consideração o ranking e as notas do IMDB, o maior banco de dados de produções audiovisuais do mundo.
No caso de países que não tenham séries indicadas no IMDB o critério foi selecionar uma série gravada ou situada no país em questão. Para os amantes de séries é fácil encontrar muitas delas em alguns planos de TV por Assinatura ou nos principais planos de streaming.

Melhor Série Brasileira
No Brasil a série indicada pelo mapa é O Mecanismo (2018-2019) de José Padilha que atualmente consta no catálogo da Netflix e que tem duas temporadas. A série inspirada na operação Lava Jato possui nota 8,0 no IMDB e conta com Selton Mello em seu elenco.
Na Argentina a série Los Simuladores, baseada em uma equipe de vigaristas que criam situações para resolver problemas de pessoas comuns foi tão popular que ganhou um remake na Espanha e no México. Já na Venezuela a novela Kassandra de 1992 foi o programa mas assistido da Bósnia quando uma empresa de TV local começou a exibir uma versão pirata em plena guerra.

Melhores Séries Internacionais
No mapa existem diversas séries conhecidas do público brasileiro, como La Casa de Papel (Espanha), Dark (Alemanha) e Breaking Bad (Estados Unidos), presentes na Netflix ou mesmo séries clássicas como Arquivo X (Canadá), disponível atualmente no Star Plus.
Confira na tabela abaixo algumas séries e seus respectivos países:
| País | Melhor Série | Ano | Gênero | IMDB |
| Afeganistão | Estrela Afegã | 2005- | Reality TV | 7.1 |
| África do Sul | Velas pretas | 2014-2017 | Aventura | 8.3 |
| Albânia | Besa | 2018- | Crime | 8.9 |
| Alemanha | Dark | 2017- | Crime | 8.7 |
| Angola | Comer | 2014-2015 | Drama | 8.1 |
| Arábia Saudita | Preocupado | 2005- | Reality TV | 9.4 |
| Argélia | Sultão Ashour 10 | 2015- | Comédia | 8.2 |
| Argentina | Los Simuladores | 2002-2004 | Mistério | 9.1 |
| Armênia | Caos | 2019- | Drama | 9.4 |
| Austrália | Farscape | 1999-2003 | Aventura | 8.3 |
| Áustria | Braunschlag | 2012- | Drama | 8.3 |
| Azerbaijão | Balta | 2018- | Animação | 8.5 |
| Bahamas | Ilha de Bryan | 2019- | Aventura | 7.9 |
| Bahrein | Arabia Motors | 2017- | Reality TV | 6.9 |
| Bangladesh | Aaj Robibar | 1990 | Comédia | 8.5 |
| Barbados | Acompanhando os Joneses | 2011- | Comédia | 7.9 |
| Bélgica | In de Gloria | 2000-2002 | Comédia | 8.7 |
| Belize | Cachorros loucos | 2015-2016 | Comédia | 7.5 |
| Bielorrússia | Turtl' Pavr! | 2012-2018 | Animação | 7.4 |
| Bolívia | Sigo siendo el Rey | 2016– | Drama | 7.4 |
| Bósnia e Herzegovina | Louco confuso normal | 2007- | Comédia | 8.4 |
| Botsuana | Salvando Sirga: Viagem ao Coração de um Leão | 2017 | Documentário | 8.1 |
| Brasil | O Mecanismo | 2018- | Crime | 8.7 |
| Brunei | Aseudal Yeondaegi | 2019- | Drama | 7.8 |
| Bulgária | Ao abrigo | 2011-2016 | Ação | 8.9 |
| Butão | Princesa e eu | 2012–2013 | Comédia | 7.6 |
| Canadá | Arquivo X | 1993- | Crime | 8.7 |
| Catar | Imam | 2017 | Biografia | 9.3 |
| Cazaquistão | Canato cazaque | 2017- | História | 8.5 |
| Chile | 31 Minutos | 2003-2014 | Comédia | 8.4 |
| China | Jardim de Meteoros | 2018- | Drama | 8.3 |
| Chipre | Vourate Geitonoi | 2001-2004 | Comédia | 7.9 |
| Cingapura | Estrada Serangoon | 2013 | Crime | 7.1 |
| Colômbia | Pablo Escobar: O Padrão do Mal | 2012 | Biografia | 8.5 |
| Congo | A Viúva | 2019- | Filme de ação | 6.9 |
| Coreia do Sul | Miseuteo Shunshain | 2018- | Drama | 8.8 |
| Costa Rica | A Pensão | 1999- | Comédia | 7.4 |
| Croácia | Bitange e princesas | 2005- | Comédia | 8.4 |
| Cuba | algo mais do que sonho | 1991- | Drama | 7.5 |
| Dinamarca | O crime | 2007-2012 | Crime | 8.4 |
| Egito | Wannous | 2016- | Drama | 8.6 |
| Emirados Árabes Unidos | Farouk Omar | 2012- | Biografia | 9 |
| Equador | Enchufe.tv | 2011- | Comédia | 7.6 |
| Eslováquia | Atrás do vidro | 2016- | Ação | 8 |
| Eslovênia | Cadáver | 2018- | Comédia | 8.8 |
| Espanha | O roubo do dinheiro | 2017- | Ação | 8.6 |
| Estados Unidos da América | Breaking Bad | 2008–2013 | Crime | 9.5 |
| Estônia | Litsid: As prostitutas | 2018- | Drama | 8.8 |
| Filipinas | Mara Clara | 2010-2011 | Crime | 8.6 |
| Finlândia | Madventures | 2002- | Documentário | 9.2 |
| França | Fantasmas | 2012- | Drama | 8.2 |
| Gâmbia | Raízes | 1977 | Drama | 8.3 |
| Gana | Uma cidade africana | 2014- | Comédia | 8 |
| Geórgia | Tíflisi | 2014- | Ação | 9.1 |
| Grécia | Sto Para Pente | 2005-2007 | Comédia | 8.5 |
| Guiana | Guiana | 2016- | Drama | 7.5 |
| Holanda | Penoza | 2010-2017 | Crime | 8.3 |
| Hungria | vida dourada | 2015- | Ação | 8.9 |
| Índia | Jogos Sagrados | 2018- | Ação | 8.9 |
| Indonésia | O Aluno Doel | 1996- | Comédia | 8.4 |
| Irã | Shabhaye Barareh | 2005-2006 | Comédia | 8.3 |
| Iraque | Ídolo Curdo | 2017- | Reality TV | 8.4 |
| Irlanda | Amor/Ódio | 2010-2014 | Crime | 8.5 |
| Islândia | Não movido | 2015- | Crime | 8.1 |
| Israel | Shtisel | 2013- | Drama | 8.8 |
| Itália | Gomorra | 2014- | Crime | 8.7 |
| Jamaica | Um dia na Vida de Tyler | 2018- | Aventura | 9.3 |
| Japão | Death Note: Desu nôto | 2006-2007 | Animação | 9 |
| Jordânia | Al Hajjaj | 2003- | Drama | 7.9 |
| Kosovo | O que tem a Casa | 2015- | Comédia | 8.3 |
| Kuwait | Swar Shuaib | 2014- | Talk show | 8.2 |
| Letônia | Folhetos do Destino | 2003- | Drama | 9.3 |
| Líbano (República do Líbano) | Al Hayba o retorno | 2018 | Ação | 8.1 |
| Listenstaine | Ferdy | 1984- | Animação | 6.7 |
| Lituânia | As viagens de Starkus e Radzevicius | 2006- | Documentário | 9.3 |
| Luxemburgo | Volte | 2012-2013 | Comédia | 7.9 |
| Macedônia | Eu dormi | 2016-2019 | Comédia | 8.6 |
| Madagáscar | Madagáscar | 2011- | Documentário | 8.5 |
| Malásia | Saladino | 2010- | Animação | 8.9 |
| Malawi | O menino que descobriu o vento | 2019 | Drama | 7.6 |
| Malta | Divisão 7 | 2016- | Ação | 8.9 |
| Marrocos | Moudawala | 2019- | Crime | 9.6 |
| México | Narcos: México | 2018- | Crime | 8.4 |
| Mongólia | Marco Polo | 2014–2016 | Drama | 8.1 |
| Montenegro | Budva na espuma do mar | 2012- | Drama | 7.1 |
| Nepal | Roadies do Himalaia | 2017- | Reality TV | 9.2 |
| Nigéria | Ouropel | 2008- | Drama | 8 |
| Noruega | Vergonha | 2015-2017 | Drama | 8.7 |
| Nova Zelândia | Os Todo-Poderosos Johnsons | 2011-2013 | Drama | 8.2 |
| Panamá | Quem TV | 2013- | Comédia | 8.3 |
| Paquistão | Enaaya | 2019- | Drama | 9.2 |
| Paraguai | González vs. Bonetti | 2005- | Comédia | 7.8 |
| Peru | Amante latino | 2001- | Drama | 9.2 |
| Peru | Leyla e Majnun | 2011-2014 | Aventura | 9.1 |
| Polônia | Criminoso | 2004- | Crime | 7.2 |
| Portugal | Odisseia | 2013- | Comédia | 8.6 |
| Quênia | Sue Na Jonnie | 2017- | Drama | 9.4 |
| Quirguistão | Nasceu na URSS | 1991– | Documentário | 8.7` |
| Reino Unido | Sherlock | 2010- | Crime | 9.1 |
| República Checa | Cetnické humoresky | 1997- | Comédia | 8 |
| República Dominicana | Trópico | 2007- | Drama | 7 |
| Romênia | Sombras | 2014- | Crime | 8.8 |
| Rússia | Kukhnya | 2012- | Aventura | 8.5 |
| Sérvia | Sombras sobre os Balcãs | 2017- | Crime | 9.1 |
| Síria | Al-Zeer Salem | 2000- | Ação | 9.1 |
| Sri Lanka | Koombiyo | 2017-2018 | Crime | 9.8 |
| Suécia | Bron/Broen | 2011-2018 | Crime | 8.7 |
| Suíça | O Time | 2015- | Crime | 7 |
| Tailândia | Amor por acaso | 2018- | Romance | 8.6 |
| Taiwan | Mulheres yu e de ju li | 2019- | Crime | 9.3 |
| Tanzânia | O segredo do lançador | 2012 | Drama | 8.6 |
| Trindade e Tobago | Parque Westwood | 1997-2004 | Drama | 6.3 |
| Tunísia | Choufli Hal | 2005–2009 | Comédia | 9.4 |
| Ucrânia | Nyukhach | 2013- | Ação | 7.3 |
| Uganda | Abaixo das mentiras | 2014-2016 | Crime | 8.6 |
| Uruguai | Voces anónimas | 2006- | Horror | 7.7 |
| Vanuatu | Patrulha do Amor | 2007– | Drama | 7 |
| Venezuela | Cassandra | 1992- | Drama | 7.2 |
| Vietnã | Gap nhau cuoi nam: Tao quan | 2003- | Comédia | 9.2 |
| Zimbábue | Estúdio 263 | 2002- | Drama | 9.1 |
É verdade que algumas dessas séries não são tão fáceis de encontrar no Brasil, principalmente as de países remotos. Porém, com o surgimento de novas plataformas de streaming e o crescimento do catálogo das mais tradicionais, fica cada vez mais fácil encontrar produções internacionais.
E agora, com tantas opções assim, fica mais fácil ou mais difícil escolher uma série para maratonar? Ou você é daqueles fiéis a uma série favorita? Bom, independentemente da resposta, você já sabe que opções não vão faltar por um bom tempo.
Utilize nosso comparador e descubra a melhor oferta de internet. Economize até R$200,00/ano em suas faturas.
Anúncio - papernest agente autorizado
9 maio 2022
7min to read
Comentários